.. セルロースアセテートとは何ですか?
.. セルロースアセテートは、触媒および他の補助試薬の存在下で、セルロースと無水酢酸との間の非均質な反応によって産生される生成物である。..
.. 置換度によると、セルロースアセテートはセルロースジアセテートとセルローストリアセテートに分けられます。置換度(置換度は、セルロース単位上の3つのヒドロキシル基が置換されているのかを指す平均数である)は、セルロースジアセテートの場合は2.2~2.5、セルローストリアセテートの場合は2.7を超える。セルロースアセテートは、触媒および他の補助試薬の存在下で、セルロースと無水酢酸との間の非均質な反応によって産生される生成物である。
..
.
..
..... t酢酸セルロース置換度、酢酸価およびアセチル含有量の変換表
....
.. 代替度 | .... 酢酸 | .... アセチル含有量 | .... 代替度 | .... 酢酸 | .... アセチル含有量 | .... 代替度 | .... 酢酸 | .... アセチル含有量 | ..
.. 1.6 | .... 41.9 | .... 30.0 | .... 2.18 | .... 51.6 | .... 37.0 | .... 2.58 | .... 57.3 | .... 41.0 | ..
.. 1.67 | .... 43.2 | .... 30.9 | .... 2.24 | .... 52.5 | .... 37.6 | .... 2.63 | .... 57.9 | .... 41.5 | ..
.. 1.75 | .... 44.6 | .... 32.0 | .... 2.28 | .... 53.1 | .... 38.0 | .... 2.68 | .... 58.6 | .... 42.0 | ..
.. 1.83 | .... 46.0 | .... 32.9 | .... 2.32 | .... 53.7 | .... 38.5 | .... 2.74 | .... 59.3 | .... 42.5 | ..
.. 1.92 | .... 47.5 | .... 34.0 | .... 2.37 | .... 54.4 | .... 39.0 | .... 2.79 | .... 60.0 | .... 43.0 | ..
.. 2. | .... 48.8 | .... 35.0 | .... 2.42 | .... 55.1 | .... 39.5 | .... 2.85 | .... 60.7 | .... 43.5 | ..
.. 2.05 | .... 49.6 | .... 35.5 | .... 2.45 | .... 55.5 | .... 39.8 | .... 2.91 | .... 61.4 | .... 44.0 | ..
.. 2.09 | .... 50.2 | .... 36.0 | .... 2.47 | .... 55.8 | .... 40.0 | .... 2.96 | .... 62.0 | .... 44.5 | ..
.. 2.14 | .... 51.0 | .... 36.5 | .... 2.52 | .... 56.5 | .... 40.5 | .... 3. | .... 62.5 | ....
44.8 | ..
..
..
.. Natureから..
.. セルロースアセテートは環境に優しい天然変性材料である。その原材料は良い森林管理のパルプ企業から来ています。優れた森林管理は、生態学的環境が破壊されないように、収穫と共に慎重な植栽を意味します。
..
.. さらに、セルロースアセテートの製造中に、環境への影響を減らすために、溶媒リサイクルや水の削減などのプロセス最適化に大きな注意を払っています。
..
..
..
.. 劣化感
.. セルロースアセテートは、他のポリマー材料と比較してより容易に分解可能な環境に優しい製品である。酢酸セルロースの場合、その分解は光分解、化学的分解および生分解性を含む。劣化工程は通常2つのステップに分けられる。
..
.. 工程1:脱アセチル化 - すなわち加水分解、置換度の低下をもたらす。
..
.. 第二段階:解重合 - およびグリコシド単位の分解があり、分子量の減少がある。
..
.. 溶解度
.. 一般に、セルロースアセテートの溶解度は、置換レベルおよびその分子内置換の分布および分布に依存する。高い置換、低溶解度。
..
.. 他のセルロースエステル(ニトロセルロース、ビスコースセルロース、エチルセルロースなど)と比較して、セルロースアセテートはわずかに溶解性ではない。 becこれを洗うと、酢酸セルロースは優れた耐薬品性を有する。セルローストリアセテートの場合、典型的な溶媒は塩化メチレンである。セルロースジアセテートの場合、溶媒は主にアセトンです。
..
.. 表2.異なる種類の溶媒によるセルロースジアセテートの溶解度(◎可溶性、不溶性の場合はχ)
..
..
.. .. .. | ..
化学.. .. .. | ..
溶解性能.. .. .. | ..
溶媒種.. .. .. | ..
化学.. .. .. | ..
溶解性能.. .. .. | ..
.. .. .. | ..
酢酸エーテル.. .. .. | ..
〇.. .. .. | ..
脂肪族クラス.. .. .. | ..
ヘキサン、ヘプタン.. .. .. | ..
χ.. .. .. | ..
.. .. .. | ..
χ.. .. .. | ..
シクロヘキサン.. .. .. | ..
χ.. .. .. | ..||
.. .. .. | ..
〇.. .. .. | ..
アルコール.. .. .. | ..
アルコール.. .. .. | ..
χ.. .. .. | ..|
.. .. .. | ..
〇.. .. .. | ..
イソプロパノール.. .. .. | ..
χ.. .. .. | ..||
.. .. .. | ..
アセトン.. .. .. | ..
〇.. .. .. | ..
ジアセトンアルコール.. .. .. | ..
χ.. .. .. | ..|
.. .. .. | ..
〇.. .. .. | ..
2-メチレンエタノール.. .. .. | ..
χ.. .. .. | ..||
.. .. .. | ..
χ.. .. .. | ..
他の.. .. .. | ..
DMF... .. .. | ..
〇.. .. .. | ..|
.. .. .. | ..
〇.. .. .. | ..
ジメチルスルホキシド.. .. .. | ..
〇.. .. .. | ..||
.. .. .. | ..
1,4-ジオキサン.. .. .. | ..
〇.. .. .. | ..
カラレン.. .. .. | ..
〇.. .. .. | ..|
.. .. .. | ..
〇.. .. .. | ..
クロロホルム.. .. .. | ..
〇.. .. .. | ..||
.. .. .. | ..
グリコール.. .. .. | ..
χ.. .. .. | ..
1-メチル-2-ピリジン.. .. .. | ..
〇.. .. .. | ..|
.. .. .. | ..
χ.. .. .. | ..
エステロール混合物.. .. .. | ..
酢酸エチル/エタノール、75 / 25... .. .. | ..
〇.. .. .. | ..|
.. .. .. | ..
χ.. .. .. | ..
酢酸エチル/エタノールL、50/50.. .. .. | ..
χ.. .. .. | ..||
.. .. .. | ..
メチン、キシレン.. .. .. | ..
χ.. .. .. | ..
酢酸エチル/エタノール、30/70.. .. .. | ..
χ.. .. .. | ..
.. 酢酸セルロースの種類が異なる塗布領域を有する。セルロースアセテートの魔法は、柔らかい糸のような衣服布地およびシガレットトウ、薄い液晶表示フィルム、ならびに硬くて直線のプラスチックに使用できることです。それは200℃を超える温度で、そして低温での溶解プロセスのためにプロセスの処理に使用することができます。
..
..
..
....