........アセテートトウ2.7Y30000 2.7Y35000 2.8Y28000.... .. ....
セロリスアセテートトウは、タバコのフィルターポールを発生させる際の重要な基本的な材料です。 ....
伸張、集まり、整理、集合の設定後、ティッシュペーパーで包まれているように、顧客に応じてフィルタロッドを仕様に要求する顧客に従って作成されます。 ....
紙巻きタバコの用途は、タールやニコチンなどの有害な材料を実質的に減少させることができ、その間、タバコの絶妙なブーケの香りがよく保存されている。 ....
それがきれいになるため、望ましくない臭いがないため、絶え間ない化学構造、ならびに優れた浄化結果を有し、世界中のタバコサプレーターによってより一般的です。 .... .. ....
関数 ....
材料:ネイチャーバージンウッドパルプ ....
2.タールやニコチンのようなHazadouseのものを下げるタバコフィルター柱を製造するため ....
3.包装:200kgs /カートン、300kgs /カートン、500kgs /カートン ....
4. 1×20 'ロード11トン、1x40HQ 24-25TONS .... .. ..........
アイテム:2.7y30000 | ....
結果 | ....
技術的な要件 | ....
試験方法 | .. ......
牽引デニール | ....
30000 | ....
±900 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
変動係数、合計デニール | ....
≤0.21 | ....
≤0.6 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
フィラメントあたりのデニール | .... 2.7 | ....
±0.22 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
クリンプ数/ 25mm | ....
24 | ....
±4 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
破断強度n / ktex | ....
21.6 | ....
≥18 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
セクション形状 | .... | ....
y | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
湿気 | ....
5.2 | ....
6.0±1.6 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
油分% | ....
1.1 | ....
0.7-1.5 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
アセトン残差% | ....
0.07 | ....
≤0.3 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
二酸化チタン含有量% | ....
0.39 | ....
0.4±0.2 | ....
YC / T 26-2008
.. | .. .... .... .. ..........
アイテム:2.7y35000 | ....
結果 | ....
技術的な要件 | ....
試験方法 | .. ......
牽引デニール | ....
35000 | ....
±900 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
変動係数、合計デニール | ....
≤0.21 | ....
≤0.6 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
フィラメントあたりのデニール | .... 2.7 | ....
±0.22 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
クリンプ数/ 25mm | ....
24 | ....
±4 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
破断強度n / ktex | ....
21.6 | ....
≥18 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
セクション形状 | .... | ....
y | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
湿気 | ....
5.2 | ....
6.0±1.6 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
油分% | ....
1.1 | ....
0.7-1.5 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
アセトン残差% | ....
0.07 | ....
≤0.3 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
二酸化チタン含有量% | ....
0.39 | ....
0.4±0.2 | ....
YC / T 26-2008
.. | .. .... .... .. ..........
アイテム:2.8y28000 | ....
結果 | ....
技術的な要件 | ....
試験方法 | .. ......
牽引デニール | .... 28000 | ....
±900 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
変動係数、合計デニール | ....
≤0.21 | ....
≤0.6 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
フィラメントあたりのデニール | .... 2.8 | ....
±0.22 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
クリンプ数/ 25mm | ....
24 | ....
±4 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
破断強度n / ktex | ....
21.6 | ....
≥18 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
セクション形状 | .... | ....
y | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
湿気 | ....
5.2 | ....
6.0±1.6 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
油分% | ....
1.1 | ....
0.7-1.5 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
アセトン残差% | ....
0.07 | ....
≤0.3 | ....
YC / T 26-2008 | .. ......
二酸化チタン含有量% | ....
0.39 | ....
0.4±0.2 | ....
YC / T 26-2008
.. | .. .... .. ... Frequent質問.... ..
質問1。価格と割引について? ....
私達は顧客のためにできるだけ合理的なものとして提供し、数量に従って割引を与えることができます。 Constanct Distributorの場合、価格、プロダクションの優先順位、および短縮サービスのためにそれをサポートします。 .... .. ....
質問2.あなたの配達日は何ですか? ....
配達日は支払いの受領後10-25日です。 .... .. ....
質問3.あなたの支払い条件は何ですか? ....
出荷前のT / Tと50%の支払いの前に、50%の前払いと50%の支払い。第三者検査を受け入れます。 .... .. ....
質問4.サンプルを取得できますか? ....
サンプルは無料ではなく、サンプルベールは200kgs、Express担当者が顧客のアカウントにあります。 .... .. ....
質問5.あなたはどの国に輸出しますか? ....
世界中で。 .... .. ....
質問6.私はあなたのサンプルを持っているか、あなたの企業を訪問しましたか? ....
私たちのサンプル写真や詳細は、どんな方法でもあなたに送ることができます。あなたの要求の下でacetate towを採用することができますが、あなたは事前にサンプルの料金を支払うべきです。私たちはいつでも私の工場を訪問してください。 .... .. ....
質問7就業時間について? ....
私たちは通常8:00~21:30で動作し、週末を含みます。 .. .. | ..